GARY MOORE - FRIDAY ON MY MIND
Wetter: Pollenflug & Biowetter
Wetteraussichten | Reisewetter | Pollenflug & Biowetter
UV: angegeben ist die Eigenschutzzeit der Haut zur Zeit der höchsten Einstrahlung am Mittag.
| Haupttyp | Eigenschutzzeit |
| Typ 1 (hell) | 72 min |
| Typ 2 (mittel) | 120 min |
| Typ 3 | 180 min |
| Typ 4 (dunkel) | 288 min |
Pollenflug:
Tagsüber weitgehend sonnig. Pollen fliegen keine mehr.
| Eiche | ||
| Roggen | ||
| Ulme | ||
| Brennessel | ||
| Beifuß | ||
| Linde | ||
| Birke | ||
| Buche | ||
| Gräser | ||
| Wegerich |
Das Biowetter: Heute sinken Luftmassen aus größeren Höhen relativ schnell zum Boden ab. Dabei lösen sich die Wolken meist langsam auf. Es treten vermehrt Erkältungskrankheiten auf. Auch migräneartige Erscheinungen sind relativ häufig zu beobachten. Besonders bei dieser Wetterlage treten auch seelische Störungen auf.
| Krankheit/Symptom | Belastung |
| Psychopathie | starke Belastung |
| Erkältungskrankheiten | mäßige |
| Migräne | mäßige |
| Reizbarkeit | keine |
| Kopfschmerzen | keine |
| Kopfschmerzen | keine |
| Schizophrenie | keine |
| Blutungen | keine |
| reduz. Schlaftiefe | keine |
| subj. Beschwerden | keine |
| Bronchitis | keine |
| Spasmen | keine |
| Thrombose | keine |
| Traumat. Enzephalitis | keine |
| Unfallbereitschaft | keine |
| Embolie | keine |
| Hypotoner Kollaps | keine |
| Appendizitis | keine |
| Entzündliche Prozesse | keine |
| Pneumonie | keine |
| Neurosis | keine |
| Glaukom | schwache |
| Herzinfarkt | keine |
| Stumpfschmerz | schwache |
| Herzinsuffizienz | keine |
| Psych. Depressionen | keine |
| Rheumatische Beschwerden | keine |
| Epilepsie | keine |
| Koliken | keine |
Aktuelle News:
Mutter des toten Säuglings ermittelt
Cattenom-Zwischenfall nachträglich hochgestuft
Ehrung für "Perspectives"-Festival
Lafontaine will Politik weiter im Saarland machen
Partnersuche:
Neugierig, wer zu Ihnen passt? Den passenden Partner finden, mit PARSHIP.de.
Immobilien:
Der schnellste Weg zu Ihren eigenen vier Wänden.
Suchen & inserieren!

