Jetzt OnAir:
AC/DC - IT´S A LONG WAY TO THE TOP
AC/DC - IT´S A LONG WAY TO THE TOP
Wetter: Pollenflug & Biowetter
Wetteraussichten | Reisewetter | Pollenflug & Biowetter
UV: angegeben ist die Eigenschutzzeit der Haut zur Zeit der höchsten Einstrahlung am Mittag.
| Haupttyp | Eigenschutzzeit |
| Typ 1 (hell) | 18 min |
| Typ 2 (mittel) | 30 min |
| Typ 3 | 45 min |
| Typ 4 (dunkel) | 72 min |
Pollenflug:
Die Belastung durch Gräser- und Beifusspollen ist meist noch mäßig. Die Belastung durch Ampfer- und Wegerichpollen ist nur schwach.
| Eiche | ||
| Ampfer | ||
| Gräser | ||
| Wegerich | ||
| Brennnessel | ||
| Beifuß | ||
| Ambrosie | ||
| Gänsefuß | ||
| Spitzwegerich | ||
| Roggen |
Das Biowetter: Bei der aktuellen Wetterlage gleitet warme Luft in großen Höhen über die am Boden liegende Kaltluft auf. Es treten kaum Belastungen auf.
| Krankheit/Symptom | Belastung |
| Psychopathie | keine |
| Erkältungskrankheiten | keine |
| Migräne | keine |
| Reizbarkeit | keine |
| Kopfschmerzen | keine |
| Kopfschmerzen | mäßige |
| Schizophrenie | keine |
| Blutungen | keine |
| reduz. Schlaftiefe | keine |
| subj. Beschwerden | keine |
| Bronchitis | keine |
| Spasmen | keine |
| Thrombose | keine |
| Traumat. Enzephalitis | keine |
| Unfallbereitschaft | keine |
| Embolie | keine |
| Hypotoner Kollaps | keine |
| Appendizitis | keine |
| Entzündliche Prozesse | keine |
| Pneumonie | keine |
| Neurosis | keine |
| Glaukom | keine |
| Herzinfarkt | keine |
| Stumpfschmerz | keine |
| Herzinsuffizienz | keine |
| Psych. Depressionen | keine |
| Rheumatische Beschwerden | keine |
| Epilepsie | keine |
| Koliken | schwache |
Aktuelle News:
Trauerfeier für Loveparade-Opfer
Bald wieder Hartz IV-Reform?
1. FC Saarbrücken verliert gegen Braunschweig
de Zordo für Finale qualifiziert
Partnersuche:
Immobilien:
Der schnellste Weg zu Ihren eigenen vier Wänden.
Suchen & inserieren!

